Alors que le championnat de Ligue 2 2014-2015 débute ce soir, faisons aujourd’hui un point sur le classement… le classement des budgets de la Ligue 2 !
Nîmes Olympique figure au milieu du tableau (11ème) ex-aequo avec le Tours FC avec un budget de 9 M€.
En 2013, Nîmes était 10ème avec 9,3€.
La classement est dominé par le FC Sochaux avec un budget de 17M€. Le Gazelec Ajaccio ferme la marche avec 4,5 M€.
Le classement complet:
| Rang | Equipes | Budgets |
|---|---|---|
| 1 | FC Sochaux Montbelliard | 17 M€ |
| 2 | AS Nancy Lorraine | 15 M€ |
| 3 | AJ Auxerre | 14 M€ |
| 4 | Valenciennes FC | 13,5 M€ |
| 5 | ES Troyes AC | 13 M€ |
| 6 | Stade Brestois 29 | 11,5 M€ |
| 7 | SCO Angers | 10,2 M€ |
| 8 | AC Ajaccio | 10 M€ |
| 8 | Le Havre AC | 10 M€ |
| 10 | Dijon Football Cote d'Or | 9,5 M€ |
| 11 | Nîmes Olympique | 9 M€ |
| 11 | Tours FC | 9 M€ |
| 13 | Stade Lavallois | 8,5 M€ |
| 14 | Chamois Niortais FC | 8,2 M€ |
| 15 | US Créteil-Lusitanos | 8 M€ |
| 16 | La Berrichonne de Chateauroux | 7,5 M€ |
| 17 | Clermont Foot 63 | 6,8 M€ |
| 17 | US Orléans LF | 6,8 M€ |
| 19 | AC Arles-Avignon | 6,5 M€ |
| 20 | Luzenac AP | 5 M€ |
| 21 | Gazelec Ajaccio | 4,5 M€ |
Source: L’Equipe

